Oferta inmobiliaria
La Terminal de Transporte S.A., cuenta con mas de 10 millones de usuarios al año que visitan nuestras instalaciones, para atender la demanda de bienes y servicios, se pone a disposición de la ciudadanía en general, taquillas, puntos de despacho, salas de espera, locales comerciales, oficinas, espacios de exhibiciones y áreas publicitarias, para realizar actividades de índole comercial, los cuales se entregan mediante contrato de arrendamiento. Para mayor información comunicarse al teléfono (+571) 423-3630 ext. 160 con Rafael Mauricio Camargo Florez ó a través del correo electrónico: terminalbogota@
Oferta disponible
- Taquillas.
- Punto de Despacho.
- Salas de espera.
- Locales comerciales y oficinas.
- Áreas Publicitarias.
- Espacios de exhibición.
- Parqueaderos.
Nota: Las ofertas serán publicadas por este medio.
| No Taquilla | Área | Valor |
| 22 | 6,05 M² | $ 2.541.000 |
| 23 | 6,05 M² | $ 2.541.000 |
| 24 | 5,95 M² | $ 2.499.000 |

| No Taquilla | Área | Valor |
| 28 | 7,69 M² | $ 3.229.800 |
| 29 | 7,69 M² | $ 3.229.800 |
| 30 | 7,69 M² | $ 3.229.800 |
| 31 | 7,69 M² | $ 3.229.800 |
| 32 | 7,69 M² | $ 3.229.800 |

En la Terminal Salitre contamos con 15 bodegas disponibles, dotadas con servicio de energía y acceso parqueadero, adicional a esto, cada espacio cuenta con facilidad de conexión a internet con los operadores que ofrecen este servicio en el mercado.

| UBICACIÓN – ZONA DE BODEGAS | ÁREA | CANÓN DE ARRENDAMIENTO |
| 1 | 12.30 M² | $ 2.091.000 |
| 2 | 12.69 M² | $ 2.157.300 |
| 3 | 10.05 M² | $ 1.708.500 |
| 4 | 10.05 M² | $ 1.708.500 |
| 5 | 6.69 M² | $ 1.137.300 |
| 6 | 6.03 M² | $ 1.025.100 |
| 7 | 9.47 M² | $ 1.609.900 |
| 9 | 6.00 M² | $ 1.020.000 |
| 10 | 6.00 M² | $ 1.020.000 |
| 11 | 6.66 M² | $ 1.132.200 |
| 12 | 6.67 M² | $ 1.133.900 |
| 13 | 6.18 M² | $ 1.050.600 |
| 14 | 6.18 M² | $ 1.050.600 |
| 16 | 9.47 M² | $ 1.609.900 |
| 17 | 6.27 M² | $ 1.665.900 |
| 18 | 12.3 M² | $ 2.091.000 |







